東京フレッシュカップ
U-14 1次リーグ
Cグループ
Pos | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 8 | 10 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 1 |
![]() ![]() 1 - 3N/A U-14 vs tfa |
![]() ![]() 4 - 0N/A U-14 vs 九曜FC |
![]() ![]() 4 - 1N/A U-14 vs PELADA FC |
![]() ![]() 8 - 2N/A U-14 vs ボンフィンFC豊島 |
![]() ![]() 1 - 2N/A U-14 vs 府ロクジュニアユース |
U-13 1次リーグ
Aグループ
Pos | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 3 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 22 | -20 | 3 |
![]() ![]() 0 - 1N/A U-13 vs FC.GIUSTI世田谷 |
![]() ![]() 4 - 1N/A U-13 vs 両国FC |
![]() ![]() 3 - 1N/A U-13 vs POMBA立川FC |
![]() ![]() 0 - 3N/A U-13 vs インテリオール |
![]() ![]() 11 - 0N/A U-13 vs 杉並FC |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2019
後期 Division.3
Iグループ
Pos | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 4 | 31 | 18 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 9 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | -6 | 7 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 33 | -31 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 24 | -20 | 0 |
![]() ![]() 5 - 0N/A U-15 vs 青山SC |
![]() ![]() 5 - 0N/A U-15 vs 本郷中学校 |
![]() ![]() 5 - 0N/A U-15 vs NOSSO FC |
![]() ![]() 5 - 0N/A U-15 vs JOGAR.SC |
![]() ![]() 7 - 0N/A U-15 vs バジェーナブランカ城北 |
![]() ![]() 2 - 4N/A U-15 vs 東京チャンプFC |
![]() ![]() 6 - 0N/A U-15 vs クリアージュFC B |
東京都クラブユースサッカーU-14選手権大会
2次リーグ
Eグループ
Pos | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 | 0 |
![]() ![]() 0 - 3N/A U-14 vs 調布FC |
![]() ![]() 6 - 3N/A U-14 vs あきる野FC |
![]() ![]() 0 - 1N/A U-14 vs Raffle瑞穂FC |
![]() ![]() 1 - 5N/A U-14 vs FC渋谷 |
東京都クラブユースサッカーU-13選手権大会
2次リーグ
Bグループ
Pos | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0 |
![]() ![]() 1 - 3N/A U-13 vs FC杉野 |
![]() ![]() 2 - 2N/A U-13 vs 石神井マメックス |
![]() ![]() 0 - 3N/A U-13 vs TAC Salvatore |
![]() ![]() 2 - 1N/A U-13 vs JunsSC |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ 2019
前期 Division.3
Gグループ
Pos | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 11 | 41 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 6 | 26 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 8 | 21 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 | 18 |
6 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 16 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 14 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 27 | -16 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 39 | -33 | 3 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 103 | -102 | 0 |
![]() ![]() 0 - 2N/A U-15 vs 攻玉社中学校 |
![]() ![]() 3 - 2N/A U-15 vs Rio FC |
![]() ![]() 14 - 0N/A U-15 vs NOSSO FC |
![]() ![]() 3 - 0N/A U-15 vs 調布中学校 |
![]() ![]() 2 - 1N/A U-15 vs 駿台学園中学校 |
![]() ![]() 3 - 1N/A U-15 vs 両国FC |
![]() ![]() 1 - 0N/A U-15 vs FC.GIUSTI世田谷 |
![]() ![]() 2 - 4N/A U-15 vs CHUO SPORTS ACADEMY |
![]() ![]() 1 - 2N/A U-15 vs FC OLE KUNITACHI |
日本クラブユースサッカー選手権U-15大会 東京都予選
1次ラウンド
Pグループ
Pos | クラブ | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 19 | -18 | 0 |
![]() ![]() 10 - 0N/A U-15 vs FC台東 |
![]() ![]() 1 - 0N/A U-15 vs SCDETTO |
![]() ![]() 2 - 2N/A U-15 vs TAC Salvatore |
![]() ![]() 4 - 2N/A U-15 vs TU SOLEIL FC |
決勝トーナメント
![]() ![]() 3 - 6N/A U-15 vs 調布FC |